بسته مقاومت های کاربردی رباتیک E-Com مناسب برای انجام انواع پروژه هایی که اطلاعات دقیقی از اندازه مقاومت مورد نیاز و تعداد آن در دسترس نیست.
محتویات : ۱۱۰۰ مقاومت کاربردی و رایج در پروژه های الکترونیک و رباتیک آموزشی در ۲۲ رنج مختلف
در این بسته ۲۲ زیپ کیپ از مقاومت های پرکاربرد وجود دارد . مقاومت ها بیشتر از سری E24 انتخاب شده اند . جایی با نام Electronic Industries Association (EIA) انجمن صنایع الکترونیک ، مقاومت ها را بر اساس تلرانس (خطا) به دسته های زیر طبقه بندی کرده اند :
tolerance (no longer used) | ۵۰% | E3 |
tolerance (now seldom used) | ۲۰% | E6 |
tolerance | ۱۰% | E12 |
tolerance | ۵% | E24 |
tolerance | ۲% | E48 |
tolerance | ۱% | E96 |
and higher tolerances | ۰.۵ , ۰.۲۵, ۰.۱% | E192 |
از سری بسته های Easy-Pack (ایزی پک)
مزایا :
۱- قیمت پایین آن نسبت به خرید کم کم از مقاومت های مختلف
۲- کاهش سردر گمی برای مبتدیان
۳- کاهش مشکل عدم توانایی خواندن مقاومت
۴- جلوگیری از مراجعات مکرر به فروشگاه های قطعات الکترونیک
۵- بسته بندی ساده و سهولت در استفاده
۶- جلوگیری از گم شدن و بیرون ریختن مقاومت ها قاطی شدن مقاومت ها
۷- استفاده دانش متخصصین فروشگاه برای خرید بهترین گزیته های موجود در بازار
۸- جلوگیری از خروج ارز و کمک به تولید کنندگان داخلی ( فعلا از شرکت پارس اهم به دلیل کیفیت بالای محصولات خرید می شود )
میزان کاربرد |
فهرست مقاومت های داخل بسته ایکام E-Com |
|||
ردیف | تعداد | اندازه مقاومت | کد رنگ | |
کاربرد عادی | ۱ | ۵۰ | ۱۰ | قهوه ای – مشکی – مشکی |
۲ | ۵۰ | ۴۷ | زرد – بنفش – مشکی | |
۳ | ۵۰ | ۱۰۰ | قهوه ای – مشکی – قهوه ای | |
۴ | ۵۰ | ۲۲۰ | قرمز – قرمز – قهوه ای | |
پرکاربرد | ۵ | ۱۰۰ | ۳۳۰ | نارنجی – نارنجی – قهوه ای |
۶ | ۵۰ | ۴۷۰ | زرد – بنفش – قهوه ای | |
۷ | ۵۰ | ۶۸۰ | آبی – خاکستری – قهوه ای | |
پرکاربرد | ۸ | ۱۰۰ | ۱K | قهوه ای – مشکی – قرمز |
کاربرد عادی | ۹ | ۵۰ | ۲.۲K | قرمز – قرمز – قرمز |
۱۰ | ۵۰ | ۳.۳K | نارنجی – نارنجی – قرمز | |
۱۱ | ۵۰ | ۴.۷K | زرد – بنفش – قرمز | |
۱۲ | ۵۰ | ۶.۸K | آبی – خاکستری – قرمز | |
پرکاربرد | ۱۳ | ۱۰۰ | ۱۰K | قهوه ای – مشکی – نارنجی |
کاربرد عادی | ۱۴ | ۵۰ | ۴۷K | زرد – بنفش – نارنجی |
۱۵ | ۵۰ | ۱۰۰K | قهوه ای – قرمز – نارنجی | |
۱۶ | ۵۰ | ۱M | قهوه ای – نارنجی – نارنجی | |
کم کاربرد | ۱۷ | ۲۵ | ۰ | مشکی |
۱۸ | ۲۵ | ۱.۸K | قهوه ای – خاکستری – قرمز | |
۱۹ | ۲۵ | ۷۵۰ | بنفش – سبز – قهوه ای | |
۲۰ | ۲۵ | ۲۲۰K | قرمز – قرمز – زرد | |
۲۱ | ۲۵ | ۴۷۰K | زرد – بنفش – زرد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.